| SIZE | LL&SR&Ply | RIM | Overall Diameter (in.) | Section Width (in.) | TREAD DEPTH (32nds) | Max. load (LBS) | KPA/PSI | UTQG |
| 165/65R13 | 77H | 5.00B | 685 | 214 | 9.4 | 906 | 300/44 | 600/A/A |
| 165/70R13 | 79H | 5.00B | 708 | 214 | 9.4 | 961 | 300/44 | 600/A/A |
| 175/70R13 | 82H | 5.00B | 726 | 223 | 9.4 | 1045 | 300/44 | 600/A/A |
| 185/70R13 | 86T | 5.50B | 743 | 238 | 9.4 | 1166 | 300/44 | 600/A/A |
| 165/60R14 | 75H | 5J | 698 | 214 | 9.4 | 851 | 300/44 | 600/A/A |
| 165/65R14 | 79H | 5J | 718 | 214 | 9.4 | 961 | 300/44 | 600/A/A |
| 165/70R14 | 81H | 5J | 741 | 214 | 9.4 | 1016 | 300/44 | 600/A/A |
| 175/65R14 | 82H | 5J | 736 | 223 | 9.4 | 1045 | 300/44 | 600/A/A |
| 175/70R14 | 88HXL | 5J | 758 | 223 | 9.4 | 1232 | 340/50 | 600/A/A |
| 185/60R14 | 82H | 5¹/₂J | 728 | 238 | 9.4 | 1045 | 300/44 | 600/A/A |
| 185/65R14 | 86H | 5¹/₂J | 751 | 238 | 9.4 | 1166 | 300/44 | 600/A/A |
| 185/70R14 | 88H | 5¹/₂J | 776 | 238 | 9.4 | 1232 | 300/44 | 600/A/A |
| 195/70R14 | 91T | 6J | 794 | 253 | 9.4 | 1353 | 300/44 | 600/A/A |
| 205/70R14 | 94H | 6 J | 811 | 263 | 9.8 | 1474 | 300/44 | 600/A/A |
| 205/75R14 | 95T | 5¹/₂J | 837 | 256 | 9.8 | 1518 | 300/44 | 600/A/A |
| 215/70R14 | 96H | 6¹/₂J | 829 | 278 | 9.8 | 1562 | 300/44 | 600/A/A |
| 175/65R15 | 84H | 5J | 767 | 223 | 9.4 | 1100 | 300/44 | 600/A/A |
| 185/55R15 | 82V | 6J | 737 | 244 | 9.4 | 1045 | 300/44 | 600/A/A |
| 185/60R15 | 84H | 5¹/₂J | 760 | 238 | 9.4 | 1100 | 300/44 | 600/A/A |
| 185/65R15 | 88H | 5¹/₂J | 782 | 238 | 9.4 | 1232 | 300/44 | 600/A/A |
| 195/50R15 | 82V | 6J | 727 | 253 | 9.4 | 1045 | 300/44 | 600/A/A |
| 195/55R15 | 85V | 6J | 750 | 253 | 9.4 | 1133 | 300/44 | 600/A/A |
| 195/60R15 | 88H | 6J | 775 | 253 | 9.4 | 1232 | 300/44 | 600/A/A |
| 195/65R15 | 91H | 6J | 800 | 253 | 9.4 | 1353 | 300/44 | 600/A/A |
| 205/60R15 | 91V | 6J | 790 | 263 | 9.8 | 1353 | 300/44 | 600/A/A |
| 205/65R15 | 94H | 6J | 815 | 263 | 9.8 | 1474 | 300/44 | 600/A/A |
| 205/70R15 | 96H | 6J | 843 | 263 | 9.8 | 1562 | 300/44 | 600/A/A |
| 215/65R15 | 96H | 6¹/₂J | 833 | 278 | 9.8 | 1562 | 300/44 | 600/A/A |
| 215/70R15 | 98H | 6¹/₂J | 860 | 278 | 9.8 | 1650 | 300/44 | 600/A/A |
| 225/70R15 | 100T | 6¹/₂J | 878 | 287 | 9.8 | 1760 | 300/44 | 600/A/A |
| 185/55R16 | 87VXL | 6J | 769 | 244 | 9.6 | 1199 | 340/50 | 600/A/A |
| 195/50R16 | 84V | 6J | 758 | 253 | 9.4 | 1100 | 300/44 | 600/A/A |
| 195/55R16 | 91VXL | 6J | 781 | 253 | 9.4 | 1353 | 340/50 | 600/A/A |
| 205/55ZR16 | 94WXL | 6¹/₂J | 796 | 270 | 9.6 | 1474 | 340/50 | 600/A/A |
| 205/60R16 | 92V | 6J | 821 | 263 | 9.8 | 1386 | 300/44 | 600/A/A |
| 205/65R16 | 95H | 6J | 847 | 263 | 9.8 | 1518 | 300/44 | 600/A/A |
| 205/70R16 | 97H | 6 J | 874 | 263 | 9.8 | 1606 | 300/44 | 600/A/A |
| 215/60R16 | 95V | 6¹/₂J | 837 | 278 | 9.8 | 1518 | 300/44 | 600/A/A |
| 215/65R16 | 98H | 6¹/₂J | 864 | 278 | 9.8 | 1650 | 300/44 | 600/A/A |
| 215/70R16 | 100H | 6¹/₂J | 892 | 278 | 9.8 | 1760 | 300/44 | 600/A/A |
| 225/60R16 | 98V | 6¹/₂J | 852 | 287 | 9.8 | 1650 | 300/44 | 600/A/A |
| 225/65R16 | 100H | 6¹/₂J | 879 | 287 | 9.8 | 1760 | 300/44 | 600/A/A |
| 235/60R16 | 100V | 7J | 867 | 302 | 9.8 | 1760 | 300/44 | 600/A/A |
| 205/45ZR16 | 87WXL | 7J | 743 | 260 | 9.6 | 1199 | 340/50 | 600/A/A |
| 205/50R16 | 91VXL | 6¹/₂J | 771 | 270 | 9.6 | 1353 | 340/50 | 600/A/A |
| 215/55ZR16 | 97WXL | 7J | 809 | 285 | 9.6 | 1606 | 340/50 | 600/A/A |
| 225/50ZR16 | 92W | 7J | 796 | 294 | 9.6 | 1386 | 300/44 | 600/A/A |
| 225/55ZR16 | 99WXL | 7J | 824 | 294 | 9.6 | 1705 | 340/50 | 600/A/A |
feedback