Series | Size | Rim | Load/Speed Ratings | Ply Rating |
M/T | 31×10.50R15LT | 15 | 109 Q | 6 |
M/T | 33×12.50R15LT | 15 | 108 Q | 6 |
M/T | 30×9.50R15LT | 15 | 104 Q | 6 |
M/T | LT215/75R15 | 15 | 100/97 Q | 6 |
M/T | LT235/75R15 | 15 | 104/101 Q | 6 |
M/T | LT225/75R16 | 16 | 110/107 Q | 8 |
M/T | LT235/85R16 | 16 | 120/116 Q | 10 |
M/T | LT245/75R16 | 16 | 120/116 Q | 10 |
M/T | LT265/70R16 | 16 | 110/107 Q | 6 |
M/T | LT265/75R16 | 16 | 123/120 Q | 10 |
M/T | LT285/75R16 | 16 | 126/123 Q | 10 |
M/T | LT305/70R16 | 16 | 124/121 Q | 10 |
M/T | LT315/75R16 | 16 | 127/124 Q | 10 |
M/T | 33X12.50R17LT | 17 | 120 Q | 10 |
M/T | 35×12.50R17LT | 17 | 121 Q | 10 |
M/T | 37X13.50R17LT | 17 | 121 Q | 10 |
M/T | LT235/80R17 | 17 | 120/117 Q | 10 |
M/T | LT265/70R17 | 17 | 121/118 Q | 10 |
M/T | LT285/70R17 | 17 | 121/118 Q | 10 |
M/T | LT305/70R17 | 17 | 119/116 Q | 8 |
M/T | 33×12.50R18LT | 18 | 118 Q | 10 |
M/T | 33×12.50R18LT | 18 | 122 Q | 12 |
M/T | 35×12.50R18LT | 18 | 123 Q | 10 |
M/T | 35×12.50R18LT | 18 | 128 Q | 12 |
M/T | LT275/70R18 | 18 | 125/122 Q | 10 |
M/T | 33×12.50R20LT | 20 | 114 Q | 10 |
M/T | 33×12.50R20LT | 20 | 119 Q | 12 |
M/T | 35×12.50R20LT | 20 | 121 Q | 10 |
M/T | 35×12.50R20LT | 20 | 125 Q | 12 |
M/T | 37X13.50R20LT | 20 | 127 Q | 10 |
M/T | 37X13.50R20LT | 20 | 128 Q | 12 |
M/T | LT275/55R20 | 20 | 120/117 Q | 10 |
M/T | LT285/55R20 | 20 | 122/119 Q | 10 |
M/T | LT285/65R20 | 20 | 127/124 Q | 10 |
M/T | LT305/55R20 | 20 | 121/118 Q | 10 |
M/T | 33×12.50R22LT | 22 | 109 Q | 10 |
M/T | 33×12.50R22LT | 22 | 114 Q | 12 |
M/T | 35×12.50R22LT | 22 | 117 Q | 10 |
M/T | 35×12.50R22LT | 22 | 121 Q | 12 |
M/T | 37X13.50R22LT | 22 | 123 Q | 10 |
M/T | 37X13.50R22LT | 22 | 128 Q | 12 |
M/T | 37X13.50R24LT | 24 | 120 Q | 10 |
M/T | 37X13.50R26LT | 26 | 114 Q | 10 |
